Dettaglio chirurgico
Risoluzione 4K UHD 3840 x 2160 per dettagli fini.
Metodi di pagamento:
Telecamera endoscopica / Monitor chirurgico – CK0
La serie CK0 combina 3840 x 2160, angolo di 178 gradi, 1,07 miliardi di colori, risposta di 8 ms e calibrazione reale a 14 bit per dettagli endoscopici.
L'involucro medicale bianco offre struttura stabile, bordi protetti e installazione semplice per l'uso clinico quotidiano.

Risoluzione 4K UHD 3840 x 2160 per dettagli fini.
Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4, sRGB, DICOM, BT.709 e BT.2020.
L'involucro medicale bianco offre struttura stabile, bordi protetti e installazione semplice per l'uso clinico quotidiano.
Interfacce DVI, HDMI, DisplayPort, USB, VGA e SDI in base al modello.
Verificare involucro, finitura, supporto e formati prima della scelta.






Scegliere il formato e confermare dimensioni, peso, luminosita, interfacce e montaggio.
| Modello | Dimensione schermo | Dimensioni (mm) | Peso netto (kg) | Luminosita (cd/m2) | Contrasto | Consumo | Ingresso | Uscita | Alimentazione | Montaggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK024 | 24 | 575 x 380 x 75 | 8 | 1000 | 1200:1 | <120W | DVI / HDMI / USB | DP | DC 24V | 100 x 100 mm |
| CK027 | 27 | 660 x 395 x 75 | 10 | 1000 | 1200:1 | <120W | DVI / HDMI / USB | DP | DC 24V | 100 x 100 mm |
| CK032 | 32 | 765 x 460 x 75 | 15 | 1000 | 1300:1 | <150W | DVI / HDMI-IN / DP-1 / DP-2 / USB / VGA / SDI-IN | DP-OUT / SDI-OUT | DC 24V | 200 x 100 mm |
| CK043 | 43 | 1030 x 620 x 80 | 25 | 1000 | 1100:1 | <300W | DVI / HDMI-IN / DP-1 / DP-2 / USB / VGA / SDI-IN | DP-OUT / SDI-OUT | AC 220V | 300 x 200 mm |
| CK055 | 55 | 1285 x 775 x 85 | 35 | 1000 | 1100:1 | <300W | DVI / HDMI-IN / DP-1 / DP-2 / USB / VGA / SDI-IN | DP-OUT / SDI-OUT | AC 220V | 300 x 200 mm |
| Dettaglio chirurgico | 3840 x 2160 (4K UHD) |
|---|---|
| Angolo di visione | 178 gradi |
| Profondita colore | 1,07 miliardi di colori / 14 bit reali |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Curve di calibrazione | Gamma 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / sRGB / DICOM |
| Spazio colore | Native / sRGB / Auto / BT.709 / BT.2020 |
| Modalita multi-finestra | Immagine nell'immagine / doppia immagine; quattro immagini su modelli selezionati da 43-55 pollici |
| Controllo / servizio | RS-232 su CK1 e configurazioni CK0 selezionate di grande formato |
| Certificazioni | CCC (GB 4943.1, GB 9254, GB 17625.1); RoHS compliant; IEC 60601-1-2; Class A |
Alcuni modelli 4K supportano combinazioni alternative. Confermare suffisso e interfacce prima del preventivo.
| Modello | Ingresso | Uscita | Controllo / servizio |
|---|---|---|---|
| CK024A | DVI / HDMI / DP-1 / DP-2 / VGA | DP MST | / |
| CK024B | DVI / HDMI-1 / HDMI-2 / DP-1 / DP-2 / VGA | HDMI | / |
| CK027A | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA / 12G-SDI | DP MST / 12G-SDI | / |
| CK027B | DVI / HDMI 2.0-1 / HDMI 2.0-2 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA | DP MST / HDMI | / |
| CK032A | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA / 12G-SDI | DP MST / 12G-SDI | / |
| CK032B | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA | DP MST | / |
| CK032C | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA / 3G-SDI x 4 | DP MST | / |
| CK032D | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 | DP MST | / |
| CK032E | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / 12G-SDI | DP MST / 12G-SDI | / |
| CK032F | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / 3G-SDI | DP MST / 3G-SDI | / |
| CK032G | DVI / HDMI 2.0-1 / HDMI 2.0-2 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 | DP MST / HDMI | / |
| CD032A (3D) | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA | DP MST | / |
| CD032B (3D) | 2D: HDMI-1 / DP-1 / DP-2; 3D: HDMI-2 / SDI-L / SDI-R / VGA | 12G-SDI | / |
| CD032C (3D) | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA / 12G-SDI | DP MST / 12G-SDI | / |
| CK043A | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 | DP MST / SDI | RS-232 |
| CK043B | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / 12G-SDI | DP MST / 12G-SDI | RS-232 |
| CK055A | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 | DP MST / SDI | RS-232 |
| CK055B | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / 12G-SDI | DP MST / 12G-SDI | RS-232 |
Usare il modulo in fondo alla pagina. Indicare modello, sistema endoscopico, porte richieste e metodo di installazione.
No account yet?
Create an Account